23rd International Exhibition for Construction Materials and Building Technologies
7.-11. Juni 2021, Kalendereintrag
Algier, Algerien
Messegelände: | Palais des Expositions - SAFEX, Pins Maritimes |
Öffnungszeiten: | 11:00 - 18:00 |
Produktpalette: | Baumaschinen und Zubehör, Maschinen für die Stein- und Marmorindustrie, Baumaterialien, Eisenwaren und Werkzeuge, Keramik und Stein, Heizung und Belüftung, Sanitärprodukte, Fenster und Türen, Bodenbeläge, Farben, dekorative Produkte |
Besucher: | Fachbesucher |
Turnus: | Jährlich |
Letzte Veranstaltung: | 2019: 1.065 Aussteller (650 nationale Aussteller, 415 internationale Aussteller), 200.000 Besucher, 32.000 qm Ausstellungsfläche |
Veranstalter / Mitveranstalter: | BATIMATEC EXPO SPA IMAG GmbH |
Unterstützt von: | |
Dt. Beteiligung: | |
Projektleitung: | Ariane Fuchs +49 89 55 29 12-314 ariane.fuchs@imag.de |
Projektleitung dt. Beteiligung: | |
Standbau: | |
Technischer Service: | Karin Mück +49 89 55 29 12-218 mas@imag.de |
Standbau-Services MEPLAN: | |
Reiseservices Messe Reisen Falk: | http://www.messe-reisen.de |
Kommentar: | SAFEX ist Inhaber des Messegeländes sowie Mitveranstalter der Batimatec. |